|
||||||
|
EarMaster 5
|
|||
|
Devenez un meilleur musicien grâce à EarMaster !
|
|||
EarMaster 5 est le logiciel de référence pour le solfége et le "ear training", conçu en partenariat avec 29 professeurs de musique et disponible en 23 langues dont le français! Il se concentre sur le travail de l'oreille et la pratique du solfége par les intervalles, les accords, les gammes, les rythmes et les mélodies pour les musiciens de tous niveaux. |
|||
|
Comparaison des différentes versions
|
|||
| EarMaster se décline en trois éditions afin de répondre aux besoins de tous les musiciens, étudiants en musique, et professeurs de musique. Interactif, intuitif et facile d'utilisation, EarMaster rendra votre formation musicale aussi bien efficace que motivante! Découvrez les fonctionnalités uniques des logiciels EarMaster. |
|||
|
EarMaster...
|
ESSENTIAL
|
PRO
|
SCHOOL
|
|
|
|
|
|
L'essentiel de la formation auditive
à un prix imbattable. |
Formation complète pour tous les musiciens.
|
Destiné aux professeurs
et écoles de musique. |
|
| 29.95 € | 69.95 € | 139.95 € | |
|
|
|
|
|
|
--->
|
Commander | Commander | Commander |
| LISTE DES CARACTERISTIQUES | ESSENTIAL | PRO | SCHOOL |
| Domaines d'exercice fondamentaux
• Comparaison d'intervalles
• Identification d'intervalles • Identification d'accords • Lecture de rythmes |
• | • | • |
| Domaines d'exercice avancés
• Chant d'intervalles
• Renversements d'accords • Progressions d'accords • Identification de gammes • Dictée mélodique • Imitation de rythmes • Dictée rythmique • Précision rythmique |
- | • | • |
| Leçons du Tuteur standard | 110 | 450 | 450 |
| Leçons du Tuteur Jazz | 29 | 211 | 211 |
| Créer des exercices personnalisés | • | • | • |
| Créer de nouveaux fichiers Tuteurs | - | - | • |
| Assistant de travail | • | • | • |
| Interface Guitare, piano, basse, portée, violon et plus encore | • | • | • |
| Interface instruments personnalisable (accordage et nombre de cordes) |
• | • | • |
| Interface instrument pour gauchers | • | • | • |
| Réponses à choix-multiples | • | • | • |
| Répondez en chantant, en jouant de votre instrument ou frappant des mains via un micro | • | • | • |
| Compatibilité avec les claviers MIDI | • | • | • |
| Sound2MIDI 2.0 (convertisseur audio/MIDI) | • | • | • |
| Métronome | • | • | • |
| Instruments et sons (via la norme General Midi) |
128 | 128 | 128 |
| Championnat | • | • | • |
| Accordeur guitare et basse | • | • | • |
| Utilisateurs multiples utilisant le même ordinateur | • | • | • |
| Utilisateurs multiples en réseau | - | - | • |
| Choix de la langue | • | • | • |
| Compatible E-learning (enseignement à distance) |
• | • | • |
| Exporter/importer ses résultats et devoirs | • | • | • |
| Exporter/importer les résultats et devoirs de tous les utilisateurs | - | - | • |
| Créer des accords, gammes et progressions d'accords personnalisés (dans les exercices personnalisés) | • | • | • |
| Choisir une tonalité spécifique et une position au sein de celle-ci (dans les exercices personnalisés)
|
- | • | • |
| Choisir l'étendue des notes (dans les exercices personnalisés)
|
• | • | • |
| Choisir la mesure à la clef et des valeurs de notes ou des motifs rythmiques spécifiques (dans les exercices personnalisés) | • | • | • |
| Ensemble de paramètres d'exercices complet • Nouvelle question automatique
• Rejouer la question automatiquement • Limitation du nombre de fois que la question peut Ítre jouée • Limite de temps pour répondre à une question • Nomenclature des notes: Solfège standard (Do, Ré, Mi, etc.), absolu ou relatif • Clef de Sol, de Fa, ou d'Ut |
• | • | • |
| Configuration des exercices obligatoires (ex: contrôles, devoirs, etc.) - lors de la création d'exercices pour les autres utilisateurs (limites de temps, méthode de réponse, etc.) | - | - | • |
| Voir ses statistiques | • | • | • |
| Voir les statistiques de tous les élèves | - | - | • |
| Gestion des élèves | - | - | • |
| Organiser les élèves en classes | - | - | • |
| Fonctionne en réseau | - | - | • |
| Fonctionne depuis un serveur
(Installation sur les
ordinateurs clients optionnelle)
|
- | - | • |
| Identification de l'utilisateur avec son login Windows/Mac | • | • | • |
| Identification de l'utilisateur avec son login EarMaster (Affiche le login au démarrage du programme) | - | - | • |
| Aide en ligne gratuite | • | • | • |
| Licences multiutilisateurs | • | • | • |
| Configuration système minimum | ESSENTIAL | PRO | SCHOOL |
| Résolution d'écran | 800x600 | 800x600 | 800x600 |
| Windows 98, ME, 2000, XP, Vista ou 7 | • | • | • |
| Mac OS X 10.4, 10.5 ou 10.6, Intel ou PowerPC (Universal Binary) | • | • | • |
| Espace disque | 26 MB | 28 MB | 30 MB |
| Prix: | 29.95 € | 69.95 € | 139.95 € |
|
|
|
|
|
|
--->
|
Commander | Commander | Commander |